Aktenzeichen: 0031 K 0028/2024
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
Grundbuch
Grundbuch von Friedeburg Blatt 1108
Lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | Größe m² |
1 | Friedeburg | 4 | 24/5 | Verkehrsfläche, Wasserfläche, von Wiesede nach Müggenbach, Heseler Baeke | 440 |
Friedeburg | 11 | 115/5 | Verkehrsfläche, Wasserfläche, von Wiesede nach Müggenbach, Heseler Baeke | ||
6 | Friedeburg | 11 | 112/6 | Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Wieseder Straße 73, 73 A | 9150 |
Beschreibung
Beschreibung | |
Lage: | in der Gemeinde Friedeburg an der „Wieseder Straße“, einer Bundesstraße und rückwärtig an der Straße „Rußlandweg“; die Entfernung zum Zentrum der Gemeinde beträgt ca. 2 km |
Altbau: | Wohn- und Bürogebäude |
Baujahr: | 1936, An- und Umbauten ca. 1970 |
Wohn- / Nutzfläche: | 276 m² |
Erdgeschoss: | 5 Zimmer, Küche, Bad, Bad (alt), WC, Abstellraum, Hauswirtschaftsraum (HWR), Diele, 3 Flure, Heizung, Überdachung/Raucherraum |
Dachgeschoss: | 6 Zimmer, Bad, Flur, Treppe/Flur |
Fassade: | Verblendsteinmauerwerk |
Dach: | Satteldach mit Betondachsteinen |
Innenausstattung: | einfach |
Zustand / Bauschäden: | Schäden im Innenausbau, Leerstandsschäden, veraltete Ausstattung |
Wohnhaus: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 1990/91 |
Wohnfläche: | 99 m² |
Erdgeschoss: | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Diele, Flur, Hauswirtschaftsraum (HWR) / Heizung |
Dachgeschoss: | Dachboden (flach) |
Fassade: | Verblendsteinmauerwerk |
Dach: | flaches Satteldach mit Betondachsteinen |
Innenausstattung: | dem Baujahr entsprechend |
Zustand / Bauschäden: | Heizungsanlage abgängig; Leerstandsschäden |
Gewerbehalle: | Halle für ehemaligen Rettungsdienst |
Baujahr: | 1998 |
Nutzfläche: | 251 m² im Erdgeschoss |
Erdgeschoss: | Raum „Wäsche u. Desinfektion“, Garagenraum für 2 Rettungswagen, Übungsraum, 2 Lager, Werkstatt, Flur, WC |
Dachgeschoss: | Dachboden / Lager |
Fassade: | Stahlskelettbauweise auf Sockelmauerwerk; z.T. mit Trapezblechverkleidung und z.T. Mauerwerk mit Putz und Anstrich |
Dach: | Satteldach mit gedämmten Sandwichplatten und Flachdach mit Folienabklebung |
Innenausstattung: | einfach |
Zustand / Bauschäden: | im Innenausbau tlw. Rohbauzustand |
Garage: | an Wohnhaus angebaut |
Baujahr: | 1990/91 |
Nutzfläche: | 16 m² |
Mauerwerk: | Verblendsteinmauerwerk |
Dach: | Pultdach mit Betondachsteinen |
Innenausstattung: | üblich |
Zustand / Bauschäden: | weitgehend intakt |
Sonstiges: | |
Versorgungsleitungen: | Gas-, Elektrizitäts- und Wasseranschluss |
Hofbefestigung: | großflächige Betonsteinpflasterung |
Einfriedung: | naturnah |
sonstige Nebengeb.: | Pferdestall und Schuppen in Holzbauweise |
sonstige Flächen: | potentielles Gewerbebauland (rd. 3.900 m²); bislang als Lager und Reitplatz genutzt |
Externe Links und Anhänge
Karte
Termine per Amtsgericht in Niedersachsen
Achim: 5 Termine
Alfeld: 4 Termine
Aurich: 3 Termine
Bad Gandersheim: 0 Termine
Bad Iburg: 0 Termine
Bersenbrück: 1 Termine
Brake: 3 Termine
Braunschweig: 6 Termine
Bremervörde: 4 Termine
Bückeburg: 3 Termine
Burgdorf: 2 Termine
Burgwedel: 4 Termine
Buxtehude: 2 Termine
Celle: 16 Termine
Clausthal-Zellerfeld: 5 Termine
Cloppenburg: 1 Termine
Cuxhaven: 0 Termine
Dannenberg: 0 Termine
Delmenhorst: 6 Termine
Diepholz: 1 Termine
Duderstadt: 2 Termine
Einbeck: 6 Termine
Elze: 2 Termine
Emden: 1 Termine
Geestland: 4 Termine
Gifhorn: 4 Termine
Göttingen: 4 Termine
Goslar: 8 Termine
Hameln: 10 Termine
Hann.-Münden: 2 Termine
Hannover: 6 Termine
Helmstedt: 6 Termine
Herzberg am Harz: 1 Termine
Hildesheim: 4 Termine
Holzminden: 7 Termine
Jever: 5 Termine
Leer: 7 Termine
Lehrte: 3 Termine
Lingen: 2 Termine
Lüneburg: 2 Termine
Meppen: 3 Termine
Neustadt: 0 Termine
Nienburg: 1 Termine
Norden: 2 Termine
Nordenham: 2 Termine
Nordhorn: 1 Termine
Northeim: 3 Termine
Oldenburg: 9 Termine
Osnabrück: 6 Termine
Osterholz-Scharmbeck: 4 Termine
Osterode am Harz: 0 Termine
Otterndorf: 3 Termine
Papenburg: 4 Termine
Peine: 6 Termine
Rinteln: 1 Termine
Rotenburg (Wümme): 5 Termine
Salzgitter: 9 Termine
Seesen: 2 Termine
Soltau: 2 Termine
Springe: 4 Termine
Stade: 10 Termine
Stadthagen: 5 Termine
Stolzenau: 0 Termine
Sulingen: 1 Termine
Syke: 3 Termine
Tostedt: 1 Termine
Uelzen: 4 Termine
Varel: 1 Termine
Vechta: 0 Termine
Verden: 2 Termine
Walsrode: 3 Termine
Wennigsen: 1 Termine
Westerstede: 3 Termine
Wildeshausen: 2 Termine
Wilhelmshaven: 1 Termine
Winsen (Luhe): 0 Termine
Wittmund: 6 Termine
Wolfenbüttel: 5 Termine
Wolfsburg: 2 Termine
Zeven: 0 Termine
Insgesamt (Niedersachsen): 269 Termine
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 163 Termine
Bayern: 376 Termine
Berlin: 81 Termine
Brandenburg: 153 Termine
Bremen: 16 Termine
Hamburg: 26 Termine
Hessen: 276 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 80 Termine
Niedersachsen: 269 Termine
Nordrhein-Westfalen: 744 Termine
Rheinland-Pfalz: 231 Termine
Saarland: 85 Termine
Sachsen: 181 Termine
Sachsen-Anhalt: 149 Termine
Schleswig-Holstein: 65 Termine
Thüringen: 143 Termine
Insgesamt: 3038 Termine