Aktenzeichen: 0031 K 0028/2024
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
Grundbuch
Grundbuch von Friedeburg Blatt 1108
Lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | Größe m² |
1 | Friedeburg | 4 | 24/5 | Verkehrsfläche, Wasserfläche, von Wiesede nach Müggenbach, Heseler Baeke | 440 |
Friedeburg | 11 | 115/5 | Verkehrsfläche, Wasserfläche, von Wiesede nach Müggenbach, Heseler Baeke | ||
6 | Friedeburg | 11 | 112/6 | Gebäude- und Freifläche, Landwirtschaftsfläche, Verkehrsfläche, Wieseder Straße 73, 73 A | 9150 |
Beschreibung
Beschreibung | |
Lage: | in der Gemeinde Friedeburg an der „Wieseder Straße“, einer Bundesstraße und rückwärtig an der Straße „Rußlandweg“; die Entfernung zum Zentrum der Gemeinde beträgt ca. 2 km |
Altbau: | Wohn- und Bürogebäude |
Baujahr: | 1936, An- und Umbauten ca. 1970 |
Wohn- / Nutzfläche: | 276 m² |
Erdgeschoss: | 5 Zimmer, Küche, Bad, Bad (alt), WC, Abstellraum, Hauswirtschaftsraum (HWR), Diele, 3 Flure, Heizung, Überdachung/Raucherraum |
Dachgeschoss: | 6 Zimmer, Bad, Flur, Treppe/Flur |
Fassade: | Verblendsteinmauerwerk |
Dach: | Satteldach mit Betondachsteinen |
Innenausstattung: | einfach |
Zustand / Bauschäden: | Schäden im Innenausbau, Leerstandsschäden, veraltete Ausstattung |
Wohnhaus: | Einfamilienhaus |
Baujahr: | 1990/91 |
Wohnfläche: | 99 m² |
Erdgeschoss: | 3 Zimmer, Küche, Bad, WC, Diele, Flur, Hauswirtschaftsraum (HWR) / Heizung |
Dachgeschoss: | Dachboden (flach) |
Fassade: | Verblendsteinmauerwerk |
Dach: | flaches Satteldach mit Betondachsteinen |
Innenausstattung: | dem Baujahr entsprechend |
Zustand / Bauschäden: | Heizungsanlage abgängig; Leerstandsschäden |
Gewerbehalle: | Halle für ehemaligen Rettungsdienst |
Baujahr: | 1998 |
Nutzfläche: | 251 m² im Erdgeschoss |
Erdgeschoss: | Raum „Wäsche u. Desinfektion“, Garagenraum für 2 Rettungswagen, Übungsraum, 2 Lager, Werkstatt, Flur, WC |
Dachgeschoss: | Dachboden / Lager |
Fassade: | Stahlskelettbauweise auf Sockelmauerwerk; z.T. mit Trapezblechverkleidung und z.T. Mauerwerk mit Putz und Anstrich |
Dach: | Satteldach mit gedämmten Sandwichplatten und Flachdach mit Folienabklebung |
Innenausstattung: | einfach |
Zustand / Bauschäden: | im Innenausbau tlw. Rohbauzustand |
Garage: | an Wohnhaus angebaut |
Baujahr: | 1990/91 |
Nutzfläche: | 16 m² |
Mauerwerk: | Verblendsteinmauerwerk |
Dach: | Pultdach mit Betondachsteinen |
Innenausstattung: | üblich |
Zustand / Bauschäden: | weitgehend intakt |
Sonstiges: | |
Versorgungsleitungen: | Gas-, Elektrizitäts- und Wasseranschluss |
Hofbefestigung: | großflächige Betonsteinpflasterung |
Einfriedung: | naturnah |
sonstige Nebengeb.: | Pferdestall und Schuppen in Holzbauweise |
sonstige Flächen: | potentielles Gewerbebauland (rd. 3.900 m²); bislang als Lager und Reitplatz genutzt |
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Niedersachsen
Achim: 5 Termine
Alfeld: 1 Termine
Aurich: 0 Termine
Bad Gandersheim: 0 Termine
Bad Iburg: 2 Termine
Bersenbrück: 0 Termine
Brake: 0 Termine
Braunschweig: 6 Termine
Bremervörde: 4 Termine
Burgdorf: 0 Termine
Burgwedel: 3 Termine
Buxtehude: 0 Termine
Bückeburg: 2 Termine
Celle: 11 Termine
Clausthal-Zellerfeld: 6 Termine
Cloppenburg: 2 Termine
Cuxhaven: 1 Termine
Dannenberg: 0 Termine
Delmenhorst: 3 Termine
Diepholz: 3 Termine
Duderstadt: 4 Termine
Einbeck: 6 Termine
Elze: 1 Termine
Emden: 3 Termine
Geestland: 2 Termine
Gifhorn: 2 Termine
Goslar: 4 Termine
Göttingen: 4 Termine
Hameln: 11 Termine
Hann.-Münden: 2 Termine
Hannover: 13 Termine
Helmstedt: 6 Termine
Herzberg am Harz: 6 Termine
Hildesheim: 8 Termine
Holzminden: 7 Termine
Jever: 2 Termine
Leer: 8 Termine
Lehrte: 2 Termine
Lingen: 2 Termine
Lüneburg: 3 Termine
Meppen: 4 Termine
Neustadt: 1 Termine
Nienburg: 0 Termine
Norden: 3 Termine
Nordenham: 2 Termine
Nordhorn: 5 Termine
Northeim: 4 Termine
Oldenburg: 5 Termine
Osnabrück: 8 Termine
Osterholz-Scharmbeck: 0 Termine
Osterode am Harz: 0 Termine
Otterndorf: 2 Termine
Papenburg: 4 Termine
Peine: 9 Termine
Rinteln: 0 Termine
Rotenburg (Wümme): 6 Termine
Salzgitter: 14 Termine
Seesen: 2 Termine
Soltau: 4 Termine
Springe: 3 Termine
Stade: 9 Termine
Stadthagen: 1 Termine
Stolzenau: 4 Termine
Sulingen: 2 Termine
Syke: 6 Termine
Tostedt: 3 Termine
Uelzen: 4 Termine
Varel: 2 Termine
Vechta: 1 Termine
Verden: 3 Termine
Walsrode: 8 Termine
Wennigsen: 2 Termine
Westerstede: 2 Termine
Wildeshausen: 0 Termine
Wilhelmshaven: 0 Termine
Winsen (Luhe): 0 Termine
Wittmund: 5 Termine
Wolfenbüttel: 4 Termine
Wolfsburg: 0 Termine
Zeven: 2 Termine
Insgesamt (Niedersachsen): 279 Termine
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 161 Termine
Bayern: 359 Termine
Berlin: 70 Termine
Brandenburg: 153 Termine
Bremen: 14 Termine
Hamburg: 25 Termine
Hessen: 247 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 86 Termine
Niedersachsen: 279 Termine
Nordrhein-Westfalen: 795 Termine
Rheinland-Pfalz: 229 Termine
Saarland: 76 Termine
Sachsen: 181 Termine
Sachsen-Anhalt: 159 Termine
Schleswig-Holstein: 50 Termine
Thüringen: 143 Termine
Insgesamt: 3027 Termine