Aktenzeichen: 0457 K 0181/2024
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
lfd.Nr. | Objekt | Verkehrswert |
1 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 1 Blatt 16674 | 46.100,00 |
2 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 2 Blatt 16675 | 38.000,00 |
3 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 3 Blatt 16676 | 33.600,00 |
4 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 4 Blatt 16677 | 66.400,00 |
5 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 5 Blatt 16678 | 33.600,00 |
6 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 6 Blatt 16679 | 66.400,00 |
7 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 7 Blatt 16680 | 33.600,00 |
8 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 8 Blatt 16681 | 66.400,00 |
9 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 9 Blatt 16682 | 33.600,00 |
10 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 10 Blatt 16683 | 66.400,00 |
11 | Wohnung nebst Kellerraum laut Aufteilungsplan 11 Blatt 16684 | 103.900,00 |
Grundbuch
Beschreibung
Informationen zum Gläubiger
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Sachsen
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 107 Termine
Bayern: 349 Termine
Berlin: 65 Termine
Brandenburg: 134 Termine
Bremen: 8 Termine
Hamburg: 32 Termine
Hessen: 243 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 68 Termine
Niedersachsen: 278 Termine
Nordrhein-Westfalen: 980 Termine
Rheinland-Pfalz: 256 Termine
Saarland: 44 Termine
Sachsen: 175 Termine
Sachsen-Anhalt: 106 Termine
Schleswig-Holstein: 46 Termine
Thüringen: 150 Termine
Insgesamt: 3041 Termine