Aktenzeichen: 0456 K 0189/2022
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
lfld.Nr. | Objekt | Verkehrswert |
1 | Flst. 593/216 | 303.000,00 |
2 | Flst. 593/191, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 5,00 |
3 | Flst. 593/212, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 5,00 |
4 | Flst. 593/225, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 5,00 |
5 | Flst. 593/187, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 90,00 |
6 | Flst. 593/209, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 65,00 |
7 | Flst. 593/227, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 225,00 |
8 | Flst. 593/208, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 425,00 |
9 | Flst. 593/226, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 400,00 |
10 | Gesamtausgebot: | 304.220,00 |
Grundbuch
Beschreibung
Informationen zum Gläubiger
Hinweis
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Sachsen
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 162 Termine
Bayern: 364 Termine
Berlin: 65 Termine
Brandenburg: 145 Termine
Bremen: 6 Termine
Hamburg: 30 Termine
Hessen: 250 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 85 Termine
Niedersachsen: 270 Termine
Nordrhein-Westfalen: 824 Termine
Rheinland-Pfalz: 246 Termine
Saarland: 73 Termine
Sachsen: 164 Termine
Sachsen-Anhalt: 158 Termine
Schleswig-Holstein: 47 Termine
Thüringen: 143 Termine
Insgesamt: 3032 Termine