Aktenzeichen: 0456 K 0189/2022
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
lfld.Nr. | Objekt | Verkehrswert |
1 | Flst. 593/216 | 303.000,00 |
2 | Flst. 593/191, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 5,00 |
3 | Flst. 593/212, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 5,00 |
4 | Flst. 593/225, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 5,00 |
5 | Flst. 593/187, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 90,00 |
6 | Flst. 593/209, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 65,00 |
7 | Flst. 593/227, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 225,00 EUR |
8 | Flst. 593/208, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 425,00 |
9 | Flst. 593/226, 2/72-Anteil (I/30.1.1, 30.2, 30.1.2.1) Miteigentumsanteil | 400,00 |
10 | Gesamtausgebot: | 304.220,00 |
Grundbuch
Beschreibung
Externe Links und Anhänge
Karte
Termine per Amtsgericht in Sachsen
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 98 Termine
Bayern: 323 Termine
Berlin: 70 Termine
Brandenburg: 121 Termine
Bremen: 11 Termine
Hamburg: 23 Termine
Hessen: 274 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 42 Termine
Niedersachsen: 299 Termine
Nordrhein-Westfalen: 657 Termine
Rheinland-Pfalz: 252 Termine
Saarland: 68 Termine
Sachsen: 175 Termine
Sachsen-Anhalt: 114 Termine
Schleswig-Holstein: 52 Termine
Thüringen: 166 Termine
Insgesamt: 2745 Termine