Aktenzeichen: 0004 K 0026/2025
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
Die Verkehrswerte wurden gemäß §§ 74a Abs. 5, 85a Abs. 2 S. 1 ZVG wie folgt festgesetzt:
lfd.Nr. | Objekt | Verkehrswert | |
1 | Flst. 1048/3 | 1.900,00 EUR | |
2 | Flst. 245/3 | 300,00 EUR | |
3 | Flst. 1051/1 | 200,00 EUR | |
4 | Flst. 245/1 | 13.900,00 EUR | |
5 | Flst. 1048/1 | 1.400,00 EUR | |
6 | Flst. 1043/1 | 1.900,00 EUR | |
7 | Flst. 1047/1 | 2.400,00 EUR | |
8 | Flst. 1050/1 | 900,00 EUR | |
insgesamt | 22.900 EUR | ||
Grundbuch
des Amtsgerichts Weißwasser von Rothenburg
lfd.Nr. | Gemarkung | Flurstück | Wirtschaftsart u. Lage | Anschrift | m² | Blatt |
1 | Rothenburg Flur 1 | 1048/3 | Gebäude- und Freifläche | 530 | 1360 | |
2 | Rothenburg Flur 1 | 245/3 | Verkehrsfläche | 76 | 1360 | |
3 | Rothenburg Flur 1 | 1051/1 | Gebäude- und Freifläche | 48 | 1360 | |
4 | Rothenburg Flur 1 | 245/1 | Gebäude- und Freifläche | In den Feldern 1 | 3.876 | 1360 |
5 | Rothenburg Flur 1 | 1048/1 | Gebäude- und Freifläche | An der Bahn | 405 | 1360 |
6 | Rothenburg Flur 1 | 1043/1 | Gebäude- und Freifläche | An der Bahn | 527 | 2146 |
7 | Rothenburg Flur 1 | 1047/1 | Gebäude- und Freifläche | 670 | 2146 | |
8 | Rothenburg Flur 1 | 1050/1 | Gebäude- und Freifläche | 265 | 2160 |
Beschreibung
Informationen zum Gläubiger
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Sachsen
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 157 Termine
Bayern: 386 Termine
Berlin: 65 Termine
Brandenburg: 175 Termine
Bremen: 6 Termine
Hamburg: 35 Termine
Hessen: 323 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 88 Termine
Niedersachsen: 297 Termine
Nordrhein-Westfalen: 1007 Termine
Rheinland-Pfalz: 317 Termine
Saarland: 68 Termine
Sachsen: 166 Termine
Sachsen-Anhalt: 209 Termine
Schleswig-Holstein: 65 Termine
Thüringen: 152 Termine
Insgesamt: 3516 Termine