Aktenzeichen: 0010 K 0033/2023
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
Grundbuch
Grundbesitz: Grundstücke
eingetragen im Grundbuch von Habkirchen, Blatt 713:
Lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | Größe m² |
9 | 225 | Wohnhaus, Heuschuppen, Hühnerhaus, Holz- schuppen, Garten und Wiese auf dem Höf- chen | 6800 | |
18 | 248/1 | Wiese ober der Frauenberger Straße | 192 | |
19 | 249/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 347 | |
20 | 226/4 | Hof- und Gebäudefläche, Wiese Saarbrücker Straße | 5083 | |
21 | 254/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 760 | |
22 | 255/3 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 314 | |
23 | 255/4 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 322 | |
24 | 256/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 807 | |
25 | 257/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 394 | |
26 | 258/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 365 | |
27 | 259/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 325 | |
28 | 260/2 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 2532 | |
29 | 01 | 216/1 | Grünland, Bauplatz, Zweibrücker Straße | 2600 |
30 | 01 | 218 | Grünland, Hof- und Gebäudefläche, Zweibrücker Straße | 3370 |
31 | 02 | 265/1 | Laubwald Zweibrücker Straße | 850 |
Beschreibung
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Saarland
Homburg: 7 Termine
Lebach: 12 Termine
Merzig: 10 Termine
Neunkirchen: 6 Termine
Ottweiler: 4 Termine
Saarbrücken: 11 Termine
Saarlouis: 7 Termine
St. Ingbert: 8 Termine
St. Wendel: 6 Termine
Völklingen: 7 Termine
Insgesamt (Saarland): 78 Termine
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 141 Termine
Bayern: 362 Termine
Berlin: 71 Termine
Brandenburg: 163 Termine
Bremen: 13 Termine
Hamburg: 25 Termine
Hessen: 252 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 86 Termine
Niedersachsen: 272 Termine
Nordrhein-Westfalen: 784 Termine
Rheinland-Pfalz: 228 Termine
Saarland: 78 Termine
Sachsen: 186 Termine
Sachsen-Anhalt: 162 Termine
Schleswig-Holstein: 52 Termine
Thüringen: 149 Termine
Insgesamt: 3024 Termine