Aktenzeichen: 0010 K 0033/2023
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
Grundbuch
Grundbesitz: Grundstücke
eingetragen im Grundbuch von Habkirchen, Blatt 713:
Lfd. Nr. | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | Größe m² |
9 | 225 | Wohnhaus, Heuschuppen, Hühnerhaus, Holz- schuppen, Garten und Wiese auf dem Höf- chen | 6800 | |
18 | 248/1 | Wiese ober der Frauenberger Straße | 192 | |
19 | 249/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 347 | |
20 | 226/4 | Hof- und Gebäudefläche, Wiese Saarbrücker Straße | 5083 | |
21 | 254/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 760 | |
22 | 255/3 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 314 | |
23 | 255/4 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 322 | |
24 | 256/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 807 | |
25 | 257/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 394 | |
26 | 258/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 365 | |
27 | 259/1 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 325 | |
28 | 260/2 | Wiese ober der Frauenberger Brücke | 2532 | |
29 | 01 | 216/1 | Grünland, Bauplatz, Zweibrücker Straße | 2600 |
30 | 01 | 218 | Grünland, Hof- und Gebäudefläche, Zweibrücker Straße | 3370 |
31 | 02 | 265/1 | Laubwald Zweibrücker Straße | 850 |
Beschreibung
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Saarland
Homburg: 4 Termine
Lebach: 9 Termine
Merzig: 9 Termine
Neunkirchen: 4 Termine
Ottweiler: 9 Termine
Saarbrücken: 9 Termine
Saarlouis: 8 Termine
St. Ingbert: 4 Termine
St. Wendel: 9 Termine
Völklingen: 9 Termine
Insgesamt (Saarland): 74 Termine
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 125 Termine
Bayern: 360 Termine
Berlin: 59 Termine
Brandenburg: 119 Termine
Bremen: 8 Termine
Hamburg: 29 Termine
Hessen: 236 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 80 Termine
Niedersachsen: 281 Termine
Nordrhein-Westfalen: 871 Termine
Rheinland-Pfalz: 236 Termine
Saarland: 74 Termine
Sachsen: 163 Termine
Sachsen-Anhalt: 142 Termine
Schleswig-Holstein: 56 Termine
Thüringen: 136 Termine
Insgesamt: 2975 Termine