Aktenzeichen: 0010 K 0015/2024
Termin
Objekt und Lage
Art der Versteigerung
Ort der Versteigerung
Verkehrswert
Grundbuch
Beschreibung
Lfd. Nr. | Gemarkung | Flur | Flurstück | Wirtschaftsart und Lage | Größe m² |
1 | Britten | 6 | 249/4 | Landwirtschaftliche Fläche, Borwies | 180 |
2 | Britten | 6 | 250 | Landwirtschaftliche Fläche, Bowies | 234 |
3 | Britten | 6 | 2778/279 | Gebäude- und Freifläche, Friedhofstraße 11 | 329 |
4 | Britten | 6 | 282/1 | Gebäude- und Freifläche, Friedhofstraße | 1 |
5 | Britten | 6 | 282/2 | Landwirtschaftliche Fläche, Im Dorf | 924 |
6 | Britten | 6 | 285/1 | Gebäude- und Freifläche, Friedhofstraße | 1 |
8 | Britten | 6 | 246/6 | Landwirtschaftliche Fläche, Borwies | 19 |
Britten | 6 | 246/7 | Landwirtschaftliche Fläche, Borwies | 334 | |
9 | Britten | 6 | 246/8 | Landwirtschaftliche Fläche, Borwies | 46 |
Britten | 6 | 246/9 | Landwirtschaftliche Fläche, Borwies | 312 | |
10 | Britten | 6 | 245/3 | Landwirtschaftliche Fläche, Borwies | 17 |
11 | Britten | 6 | 245/4 | Landwirtschaftliche Fläche, Borwies | 662 |
Externe Links und Anhänge
Karte
Weitere Objekte in der Umgebung
Termine per Amtsgericht in Saarland
Homburg: 11 Termine
Lebach: 11 Termine
Merzig: 14 Termine
Neunkirchen: 1 Termine
Ottweiler: 3 Termine
Saarbrücken: 17 Termine
Saarlouis: 6 Termine
St. Ingbert: 7 Termine
St. Wendel: 1 Termine
Völklingen: 6 Termine
Insgesamt (Saarland): 77 Termine
Termine per Bundesland
Baden-Württemberg: 178 Termine
Bayern: 438 Termine
Berlin: 104 Termine
Brandenburg: 153 Termine
Bremen: 18 Termine
Hamburg: 28 Termine
Hessen: 351 Termine
Mecklenburg-Vorpommern: 89 Termine
Niedersachsen: 344 Termine
Nordrhein-Westfalen: 1087 Termine
Rheinland-Pfalz: 327 Termine
Saarland: 77 Termine
Sachsen: 200 Termine
Sachsen-Anhalt: 189 Termine
Schleswig-Holstein: 67 Termine
Thüringen: 191 Termine
Insgesamt: 3841 Termine